Contact Us
Get In Touch
- email: [email protected]
- phone number: 0313061522
- address:
Jl. Jaya Wijaya No 18 Kelurahan Mlajah. Kec. Bangkalan. Kab. Bangkalan
IJIN OPERASIONAL
Program Studi Farmasi Klinik dan Kominitas STIKes Ngudia Husada Madura diselenggarakan sesuai SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 428/M/2020
AKREDITASI
Status akreditasi: Memenuhi persyaratan minimum Akreditasi
PROFIL SINGKAT
Program Studi Farmasi Klinik dan Komunitas pada STIKes Ngudia Husada Madura berdiri bersarakan SK Mendikbud RI No. 428/M/2020. Program studi ini berdiri sebagai bentuk komitmen dari STIKes Ngudia Husada Madura dalam rangka meningkatkan kualifikasi dan kuantifikasi tenaga kesehatan di Indonesia utamanya dalam bidang Farmasi Klinik dan Komunitas. Program studi farmasi klinik dan komunitas menjadi pilihan bagi masyarakat yang berperan dalam bidang pelayanan kefarmasian. Hal ini sesuai dengan paradigma baru pelayanan farmasi, dimana pelayanan farmasi tidak hanya difokuskan pada produk farmasi, namun lebih berorientasi pada pasien.
Mahasiswa pada program studi ini, selain akan mempelajari berbagai macam mata kuliah kefarmasian namun juga akan mempelajari mata kuliah yang menunjang sisi pelayanan kefarmasian seperti Farmakokinetik Klinik, Farmakoterapi, Farmasi Masyarakat, Farmakoekonomi, Konseling Farmasi. Setelah menyelesaikan pendidikan pada program studi ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan praktek pelayanan kefarmasian sesuai dengan pharmaceutical care dimana obat yang digunakan oleh pasien harus dalam kondisi yang baik, efektif dan aman disertai informasi yang tepat kepada penggunanya untuk mencapai tujuan terapi dari obat tersebut dalam pelayanan farmasi di klinik maupun di komunitas.
Lulusan dari program studi farmasi klinik dan komunitas ini memiliki prospek bekerja pada beberapa bidang kerja seperti pada sector perdagangan obat-obatan dan alat kesehatan, sector farmasi klinik (rumah sakit, klinik atau puskesmas), sector komunitas (apotek), serta pada sector kebijakan farmasi (BPOM, Direktorat Jenderal Pelayaan Kefarmasian, atau departemen kesehatan)
VISI
Menjadi Program Studi Berkarakter yang Unggul dalam Pelayanan Kefarmasian berorientasi Promosi Kesehatan Berlandaskan 6 Nilai NHM (Integritas, Costumer Oriented, Disiplin, Loyalitas, Kerja sama dan Visioner) di Tingkat Nasional tahun 2026
“Menghasilkan sarjana Farmasi berkarakter yang unggul dalam pelayanan kefarmasian berorientasi pada promosi Kesehatan di tingkat nasional dan global”
a.Menyelenggarakan pendidikan Farmasi yang unggul dalam pelayanan Kefarmasian yang berorientasi pada Promosi Kesehatan
b.Menyelenggarakan riset kefarmasian untuk peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan ilmu kefarmasian yang berorientasi pada Promosi Kesehatan.
c.Menyelenggarakan Pengabdian masyarakat dengan menerapkan hasil Penelitian yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
d.Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri.
e.Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang berintegritas, customer oriented, disiplin, loyalitas, kerjasama, dan visioner.
a.Menyelenggarakan Pendidikan yang berkarakter, berbasis systems thinking leadership dalam ilmu pengetahuan dan aplikasi kebijakan Kesehatan sehingga mampu bersaing di Tingkat nasional dan global.
b.Menyelenggarakan penelitian berkualitas, inovatif serta relevan untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, aplikasi kebijakan Kesehatan dan pengabdian kepada Masyarakat.
c.Mendedikasikan ilmu pengetahuan, dan hasil penelitian dan analisis kebijakan kesehatan kepada masyarakat.
d.Mengelola Program Studi secara mandiri, produktif dengan system kendali mutu yang baik sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan global.
Lulusan Program Studi Farmasi Klinik dan Komunitas mampu melakukan praktek pelayanan kefarmasian (pelayanan produk dan klinik) sesuai dengan asas dan etika pharmaceutical care dimana obat sampai kepada pasien dalam kondisi yang baik, efektif dan aman yang disertai informasi yang tepat kepada penggunanya untuk mencapai tujuan terapi dari obat tersebut. Mampu berkontribusi aktif dalam mengevaluasi, menginterpretasi dan memberikan solusi pada penelitian pra-klinik dan klinik. Mampu mengenal berbagai produk farmasi dan alat kesehatan yang diarahkan kepada tujuan pelayanan kefarmasian pada pasien dan klien.
Secara ringkas kompetensi utama lulusan dari Program Studi FKK yaitu sebagai berikut:
1. Memiliki moral yang baik dan menjunjung tinggi etika,
2. Mampu berkomunikasi dengan efektif,
3. Mampu melakukan introspeksi diri, membangun reputasi dan pengembangan diri,
4. Memiliki motivasi untuk belajar sepanjang hayat,
5. Bersikap kooperatif dan professional dalam melakukan fungsinya sebagai sarjana
6. Mampu menggunakan ilmunya untuk menyelesaikan masalah farmasi pada umumnya dan farmasi pelayanan khususnya.
7. Mampu menerapkan manajemen berbasis ilmu pengetahuan kefarmasian.
Laporan Survey Kepuasan
KURIKULUM PROGRAM STUDI
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | T | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKK101 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | FKK102 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | FKK103 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | FKK104 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | FKK105 | Kimia Farmasi Dasar | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | FKK106 | Praktikum Kimia Farmasi Dasar | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | FKK107 | Fisika Farmasi Dasar | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | FKK108 | Praktikum Fisika Farmasi Dasar | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | FKK109 | Biologi Farmasi Dasar | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | FKK110 | Falsafah Kefarmasian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | 17 | 15 | 2 | 0 | ||
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | T | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKK201 | Matematika dan Statistika Farmasi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | FKK202 | Botani Farmasi 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | FKK203 | Praktikum Botani Farmasi 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | FKK204 | Kimia Organik 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | FKK205 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | FKK206 | Preskripsi 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | FKK207 | Praktikum Preskripsi 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | FKK208 | Mikrobiologi Klinik | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | FKK209 | Praktikum Mikrobiologi Klinik | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | FKK210 | Pendidikan Karakter | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jumlah | 19 | 14 | 5 | 0 | ||
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | T | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKK301 | Kimia Analisis | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | FKK302 | Praktikum Kimia Analisis | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | FKK303 | Preskripsi 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | FKK304 | Praktikum Preskripsi 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | FKK305 | Anatomi Fisiologi Manusia 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | FKK306 | Kimia Organik 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | FKK307 | Biokimia | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | FKK308 | Praktikum Biokimia | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | FKK309 | Farmakognosi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | FKK310 | Praktikum Farmakognosi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | FKK311 | Perilaku Manusia | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jumlah | 21 | 14 | 7 | 0 | ||
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | T | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKK401 | Anatomi Fisiologi Manusia 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | FKK402 | Patologi Klinik | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | FKK403 | Imunologi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | FKK404 | Farmakologi | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | FKK405 | Praktikum Farmakologi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | FKK406 | Analisis Farmasi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | FKK407 | Praktikum Analisis Farmasi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | FKK408 | Biofarmasi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | FKK409 | Fitofarmasi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | FKK410 | Praktikum Fitofarmasi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jumlah | 21 | 15 | 6 | 0 | ||
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | T | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | FKK501 | Dasar Teknologi Farmasi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | FKK502 | Praktikum Dasar Teknologi Farmasi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | FKK503 | Preskripsi 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | FKK504 | Praktikum Preskripsi 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | FKK505 | Farmakoterapi | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | FKK506 | Managemen Farmasi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | FKK507 | Kimia Medisinal | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | FKK508 | Farmasi Klinik | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | FKK509 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jumlah | 21 | 17 | 4 | 0 | ||
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | T | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | FKK601 | Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | FKK602 | Farmakoterapi 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | FKK603 | Farmasi Komunitas | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | FKK604 | Toksikologi Klinik | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | FKK605 | Farmakokinetika Klinik | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | FKK606 | Praktikum Farmakokinetika Klinik | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | FKK607 | Biologi Molekular | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | FKK608 | Teknologi Informasi Farmasi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FKK609 | Praktek Kerja Lapangan (Apotek) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 22 | 16 | 2 | 2 | ||
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | T | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKK701 | Farmasi Rumah Sakit | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | FKK702 | Kewirausahaan Farmasi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | FKK703 | Farmakovigillans | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | FKK704 | Farmakoekonomi dan Farmakoepidemiologi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | FKK705 | Promosi Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | FKK706 | Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | FKK707 | Praktikum Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | FKK708 | Handling sitostatik dan IV admixture | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | FKK709 | Proposal | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | FKK710 | Praktek Kerja Lapangan (Rumah Sakit) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 21 | 17 | 2 | 2 | ||
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | T | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKK801 | Skripsi | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Jumlah | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
Modul Pembelajaran
| No | Nama Modul | Prodi | Semester | View |
|---|
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
| No | Matkul | Prodi | Semester | View |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | S1-FARMASI-KLINIK-DAN-KOMUNITAS | Semester 1 |
|
| 2 | Pendidikan Pancasila | S1-FARMASI-KLINIK-DAN-KOMUNITAS | Semester 1 |
|
| 3 | Bahasa Indonesia | S1-FARMASI-KLINIK-DAN-KOMUNITAS | Semester 1 |
|
| 4 | Bahasa Inggris | S1-FARMASI-KLINIK-DAN-KOMUNITAS | Semester 1 |
|
| 5 | Kimia Farmasi Dasar | S1-FARMASI-KLINIK-DAN-KOMUNITAS | Semester 1 |
|
| 6 | Praktikum Kimia Farmasi Dasar | S1-FARMASI-KLINIK-DAN-KOMUNITAS | Semester 1 |
|
| 7 | Fisika | S1-FARMASI-KLINIK-DAN-KOMUNITAS | Semester 1 |
|
| 8 | Praktikum Fisika Farmasi | S1-FARMASI-KLINIK-DAN-KOMUNITAS | Semester 1 |
|
| 9 | Biologi Farmasi Dasar | S1-FARMASI-KLINIK-DAN-KOMUNITAS | Semester 1 |
|
| 10 | Falsafah Kefarmasian | S1-FARMASI-KLINIK-DAN-KOMUNITAS | Semester 1 |
|